Miasta
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 31 grudnia 2003 roku było w Polsce 886 miast, czyli miejscowości, którym przyznano prawa miejskie.W tym serwisie gromadzimy dane o polskich miejscowościach.Największe miasta Polski według liczby ludności
| MIASTO | LICZBA MIESZKAŃCÓW |
| Warszawa | 1692854 |
| Łódź | 774004 |
| Kraków | 757430 |
| Wrocław | 636268 |
| Poznań | 570828 |
| Gdańsk | 459072 |
| Szczecin | 411900 |
| Bydgoszcz | 368235 |
| Lublin | 355998 |
| Katowice | 319904 |
| Białystok | 292150 |
| Gdynia | 253324 |
| Częstochowa | 248032 |
| Sosnowiec | 228192 |
| Radom | 227613 |
| Kielce | 209455 |
| Toruń | 208278 |
| Gliwice | 200361 |
| Zabrze | 192546 |
| Bytom | 189535 |
| Bielsko-Biała | 176987 |
Wszystkie miasta Polski według liczby mieszkańców
Największe miasta Polski ze względu na powierzchnię
| MIASTO | POWIERZCHNIA W KM2 |
| Warszawa | 517 |
| Kraków | 327 |
| Szczecin | 301 |
| Łódź | 294 |
| Wrocław | 293 |
| Gdańsk | 262 |
| Poznań | 261 |
| Świnoujście | 195 |
| Dąbrowa Górnicza | 188 |
| Bydgoszcz | 174 |
| Katowice | 164 |
| Częstochowa | 160 |
| Jaworzno | 152 |
| Lublin | 148 |
| Rybnik | 148 |
| Gdynia | 136 |
| Gliwice | 134 |
| Bielsko-Biała | 125 |
| Kędzierzyn-Koźle | 124 |
| Toruń | 116 |
| Radom | 112 |
Wszystkie miasta Polski według powierzchni
Największe miasta Polski według gęstości zaludnienia
| MIASTO | LICZBA MIESZKAŃCÓW NA KM2 |
| Świętochłowice | 4210 |
| Piastów | 4002 |
| Legionowo | 3721 |
| Swarzędz | 3590 |
| Chorzów | 3430 |
| Warszawa | 3275 |
| Nowe Skalmierzyce | 3218 |
| Białystok | 3109 |
| Ozimek | 3089 |
| Nowy Tomyśl | 3043 |
| Rzeszów | 2961 |
| Siemianowice Śląskie | 2908 |
| Żyrardów | 2887 |
| Pruszków | 2870 |
| Wolsztyn | 2853 |
| Mińsk Mazowiecki | 2820 |
| Świdnica | 2782 |
| Kościan | 2753 |
| Kętrzyn | 2742 |
| Rawicz | 2740 |
| Bytom | 2730 |
Wszystkie miasta Polski według gęstości zaludnienia
Powstanie i rozwój miast